<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krakeN.at</title>
	<atom:link href="http://www.kraken.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraken.at</link>
	<description>Brace Yourselves, The Kraken is Coming!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 20:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Legacy in Graz &#8211; 29.04.2012</title>
		<link>http://www.kraken.at/2012/04/29/legacy-in-graz-29-04-2012/</link>
		<comments>http://www.kraken.at/2012/04/29/legacy-in-graz-29-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Magic: The Gathering]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[legacy]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[magic the gathering]]></category>
		<category><![CDATA[mtg]]></category>
		<category><![CDATA[spiral tide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraken.at/?p=437679390</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es im Brot &#038; Spiele wieder ein kleines Legacy-Turnier. Hier eine kurze Zusammenfassung aus meiner Sicht: Spiral TideLänder (17)4 Misty Rainforest2 Scalding Tarn11 IslandCantrips (12)4 Brainstorm4 Preordain4 PonderTutoren &#038; Wishes (9)4 Merchant Scroll4 Cunning Wish1 IntuitionCountersuite (8)4 Force of Will2 Spell Pierce2 FlusterstormBusiness (14)4 High Tide4 Time Spiral3 Turnabout1 Meditate1 Brain Freeze1 Blue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es im Brot &#038; Spiele wieder ein kleines Legacy-Turnier. Hier eine kurze Zusammenfassung aus meiner Sicht:<span id="more-437679390"></span></p>
<p><div class='mtgh' id='mtgh_7d8b2' style='width:500px;margin:0px auto;'><div class='header'><div><h4 style='font-size:150%;font-weight:bold;text-align:center;'>Spiral Tide<hr/></h4></div></div><div id='mtgh_7d8b2_content' class='content'><table cellspacing='0' cellpadding='0' style='width:494px'><tr><td><table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'><tr><td><div style='font-size:100%;font-weight:bold;'>Länder (17)</div><ul><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Misty Rainforest&options='); "			onclick="return false;" >Misty Rainforest</a></span></li><li><span class='count'>2</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Scalding Tarn&options='); "			onclick="return false;" >Scalding Tarn</a></span></li><li><span class='count'>11</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Island&options='); "			onclick="return false;" >Island</a></span></li></ul><div style='font-size:100%;font-weight:bold;'>Cantrips (12)</div><ul><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Brainstorm&options='); "			onclick="return false;" >Brainstorm</a></span></li><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Preordain&options='); "			onclick="return false;" >Preordain</a></span></li><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Ponder&options='); "			onclick="return false;" >Ponder</a></span></li></ul><div style='font-size:100%;font-weight:bold;'>Tutoren &#038; Wishes (9)</div><ul><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Merchant Scroll&options='); "			onclick="return false;" >Merchant Scroll</a></span></li><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Cunning Wish&options='); "			onclick="return false;" >Cunning Wish</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Intuition&options='); "			onclick="return false;" >Intuition</a></span></li></ul><div style='font-size:100%;font-weight:bold;'>Countersuite (8)</div><ul><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Force of Will&options='); "			onclick="return false;" >Force of Will</a></span></li><li><span class='count'>2</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Spell Pierce&options='); "			onclick="return false;" >Spell Pierce</a></span></li><li><span class='count'>2</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Flusterstorm&options='); "			onclick="return false;" >Flusterstorm</a></span></li></ul><div style='font-size:100%;font-weight:bold;'>Business (14)</div><ul><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=High Tide&options='); "			onclick="return false;" >High Tide</a></span></li><li><span class='count'>4</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Time Spiral&options='); "			onclick="return false;" >Time Spiral</a></span></li><li><span class='count'>3</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Turnabout&options='); "			onclick="return false;" >Turnabout</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Meditate&options='); "			onclick="return false;" >Meditate</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Brain Freeze&options='); "			onclick="return false;" >Brain Freeze</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Blue Sun%27s Zenith&options='); "			onclick="return false;" >Blue Sun&#8217;s Zenith</a></span></li></ul></td><td><div style='font-size:100%;font-weight:bold;'>Sideboard (15)</div><ul><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Turnabout&options='); "			onclick="return false;" >Turnabout</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Brain Freeze&options='); "			onclick="return false;" >Brain Freeze</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Blue Sun%27s Zenith&options='); "			onclick="return false;" >Blue Sun&#8217;s Zenith</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Meditate&options='); "			onclick="return false;" >Meditate</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Snap&options='); "			onclick="return false;" >Snap</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Wipe Away&options='); "			onclick="return false;" >Wipe Away</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Hurkyl%27s Recall&options='); "			onclick="return false;" >Hurkyl&#8217;s Recall</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Echoing Truth&options='); "			onclick="return false;" >Echoing Truth</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Remand&options='); "			onclick="return false;" >Remand</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Spell Pierce&options='); "			onclick="return false;" >Spell Pierce</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Mindbreak Trap&options='); "			onclick="return false;" >Mindbreak Trap</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Pact of Negation&options='); "			onclick="return false;" >Pact of Negation</a></span></li><li><span class='count'>1</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Ravenous Trap&options='); "			onclick="return false;" >Ravenous Trap</a></span></li><li><span class='count'>2</span> <span class='cardname'><a style='font-size:12px;color:;' class='' href='#'			onmouseover="jQuery('#mtgh_7d8b2_box').show().attr('src','http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Surgical Extraction&options='); "			onclick="return false;" >Surgical Extraction</a></span></li></ul></td></tr></table></td><td class='card_box'><table cellspacing='0' cellpadding='0' style='margin-left:0px;'><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td class='display_preview'><img id='mtgh_7d8b2_box' src='' style='display:none;' /></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr></table></div></div><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Misty Rainforest&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Scalding Tarn&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Island&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Brainstorm&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Preordain&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Ponder&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Merchant Scroll&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Cunning Wish&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Intuition&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Force of Will&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Spell Pierce&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Flusterstorm&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=High Tide&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Time Spiral&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Turnabout&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Meditate&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Brain Freeze&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Blue Sun%27s Zenith&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Turnabout&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Brain Freeze&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Blue Sun%27s Zenith&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Meditate&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Snap&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Wipe Away&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Hurkyl%27s Recall&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Echoing Truth&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Remand&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Spell Pierce&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Mindbreak Trap&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Pact of Negation&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Ravenous Trap&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Surgical Extraction&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /></p>
<p><strong>vs. Dredge</strong> &#8211; loss<br />
<em>G1:</em> trotz 3 Cantrips auf 2 Inseln sitzen geblieben, gg.<br />
<em>G2:</em> Siehe da, das Deck funktioniert hin und wieder doch so, wie es soll.<br />
<em>G3:</em> im letzten Extraturn werde ich noch auf null geklopft.</p>
<p>Das einzig &#8220;Lustige&#8221; (wenn auch während dem Spiel sehr zermürbend, da ich ein ungeduldiger Mensch bin): Spiral Tide war nicht an dem Erreichen der Extraturns schuld. :/</p>
<p><strong>vs. Hive Mind</strong> &#8211; loss<br />
<em>G1:</em> Ich hätte das Spiel zumindest um einen Zug hinauszögern können (Spielfehler), wäre dann aber trotzdem nicht rechtzeitig in Combo gegangen.<br />
<em>G2:</em> Turn 4 kill mit zweifachem Counterbackup in der Hand&#8230;aber dann spielt Simon <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Hive+Mind&width=223&height=310" class="jTip" name="">Hive Mind</a>. Ich pierce, er blasted, ich force, er spielt Pakt und hat dann noch den Pakt für den Sieg. -.-</p>
<p><strong>vs. Maverick</strong> &#8211; loss<br />
<em>G1:</em> <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Mother+of+Runes&width=223&height=310" class="jTip" name="">Mother of Runes</a> into Thalia into <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Gaddock+Teeg&width=223&height=310" class="jTip" name="">Gaddock Teeg</a>.<br />
<em>G2:</em> Mother into <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Ethersworn+Canonist&width=223&height=310" class="jTip" name="">Ethersworn Canonist</a> (forced) into <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Knight+of+the+Reliquary&width=223&height=310" class="jTip" name="">Knight of the Reliquary</a> into <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Umezawa%26%238217%3Bs+Jitte&width=223&height=310" class="jTip" name="">Umezawa&#8217;s Jitte</a> into Gaddock (abgesehen von den reingeboardeten Hatekarten: 3 Canonist, 2 <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Choke&width=223&height=310" class="jTip" name="">Choke</a>, 3 <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Surgical+Extraction&width=223&height=310" class="jTip" name="">Surgical Extraction</a> und was auch immer da noch drin war) &#8211; ich hab den Bounce, Spiral und Turnabout, finde aber kein High Tide.</p>
<p><strong>vs. DDFT</strong> &#8211; loss<br />
<em>G1:</em> Turn 2 Kill<br />
<em>G2:</em> Turn 3 Kill, mit Combo in der Hand.</p>
<p><strong>Energebnis: 1:4:0</strong> (danke an Bye) und die schlechteste Stimmung seit dem Druck von <a href="http://www.kraken.at/wp-content/plugins/wp-mtg-helper/mtg_helper_cardfinder.php?find=Lingering+Souls&width=223&height=310" class="jTip" name="">Lingering Souls</a>.</p>
<p><strong>Standings:</strong></p>
<ol>
<li>Patrik &#8211; <em>DDFT</em></li>
<li>Jakob &#8211; <em>Maverick</em></li>
<li>Philipp &#8211; <em>BUG</em></li>
<li>Benjamin &#8211; <em>Stoneblade</em></li>
<li>Simon &#8211; <em>Hive Mind</em></li>
<li>Peter &#8211; <em>Dredge</em></li>
<li>Johannes &#8211; <em>Spiral Tide</em></li>
</ol>
<p>Angaben ohne Gewähr, da mein Gedächtnis kacke ist und ich keine Notizen gemacht habe. :/</p>
<p><strong>Mehr Informationen:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.mtg-forum.de/index.php?s=&#038;showtopic=83919&#038;view=findpost&#038;p=837355" target="_blank">Point of View: Philipp</a></li>
<li><a href="http://www.mtg-forum.de/thread-legacy-in-graz-83919.html" target="_blank">Legacy in Graz auf mtg-forum.de</a></li>
</ul>
<img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Hive Mind&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Mother of Runes&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Gaddock Teeg&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Ethersworn Canonist&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Knight of the Reliquary&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Umezawa%27s Jitte&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Choke&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Surgical Extraction&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' /><img src='http://gatherer.wizards.com/Handlers/Image.ashx?size=small&type=card&name=Lingering Souls&options=' style='display:none;width:1px;height:1px;' />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kraken.at/2012/04/29/legacy-in-graz-29-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legacy in Graz &#8211; 14.04.2012</title>
		<link>http://www.kraken.at/2012/04/14/legacy-in-graz-14-04-2012/</link>
		<comments>http://www.kraken.at/2012/04/14/legacy-in-graz-14-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Magic: The Gathering]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[legacy]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[magic the gathering]]></category>
		<category><![CDATA[mtg]]></category>
		<category><![CDATA[spiral tide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraken.at/?p=437679345</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es im Brot &#038; Spiele wieder ein kleines Legacy-Turnier. Hier eine kurze Zusammenfassung aus meiner Sicht: Spiral Tide - der berühmte &#34;damn, mir fehlen ein paar Karten&#34;-BuildLänder (17)4 Misty Rainforest2 Scalding Tarn11 IslandCantrips (12)4 Brainstorm4 Preordain4 PonderTutoren &#038; Wishes (9)4 Merchant Scroll4 Cunning Wish1 IntuitionCountersuite (8)4 Force of Will3 Spell Pierce1 RemandBusiness (14)4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es im Brot &#038; Spiele wieder ein kleines Legacy-Turnier. Hier eine kurze Zusammenfassung aus meiner Sicht:<span id="more-437679345"></span></p>
